TK69B系列數(shù)控落地銑鏜加工中心
TK69(2)系列數(shù)控落地鏜銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | TK6213 | TK6913A | TK6916A | TK6920A |
鏜軸直徑 mm | 130 | 130 | 160 | 200 |
銑軸端部直徑 mm | 221.44 | 221.44 | 240 | 300 |
錐孔 (7:24) | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO60 |
刀柄規(guī)格 | JT50/可選BT50 | JT50/可選BT50 | JT50/可選BT50 | JT50/可選BT60 |
拉釘型號(hào) | LD-50D/可選P50T-I | LD-50D/可選P50T-I | LD-50D/可選P50T-I | LD-50D/可選P50T-I |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 7-1500 | 7-1500 | 2-1250 | 2-1250 |
主電機(jī)功率 kw | 30 | 37 | 55 | 60 |
主軸至大扭矩 nm | 2865 | 3500 | 3150 | 6000 |
鏜軸軸向至大抗力 N | 20000 | 35000 | 25000 | 60000 |
方滑枕的截面積mm | - | 420×480 | 480×580 | 480×580 |
立柱滑座至大行程(X) | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 3000/8000/10000 | 8000/10000/12000 |
主軸箱至大行程(Y) | 2000/3000/4000 | 2000/2500/3000 | 3000/4000/5000 | 4000/5000/6000 |
滑枕至大行程(69系列為Z) | - | 800mm | 1100mm | 1200mm |
滑枕至大行程(69系列為W) | 800mm | 800mm | 900mm | 1200mm |
切削進(jìn)給速度范圍 X軸 | 1-4500mm/min | 1-3000mm/min | 2-5000mm/min | 2-8000mm/min |
切削進(jìn)給速度范圍 Y軸 | 1-4500mm/min | 1-3000mm/min | 2-5000mm/min | 2-6000mm/min |
切削進(jìn)給速度范圍 Z軸 | 1-2000mm/min | 1-2000mm/min | 1-2000mm/min | 1-3000mm/min |
快速移動(dòng) X軸 | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 5000 mm/min | 8000 mm/min |
快速移動(dòng) Y軸 | 9000 mm/min | 8000 mm/min | 5000 mm/min | 6000 mm/min |
快速移動(dòng) ZW軸 | 3000 mm/min | 6000 mm/min | 3000 mm/min | 4000 mm/min |
XY軸定位精度 mm | ±0.020/1000 | ±0.020/1000 | ±0.020/1000 | ±0.025/1000 |
ZW軸定位精度 mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.025/1000 |
電器總功率KVA | 100 | 120 | 155 | 155 |
長×寬×高 mm | 約6400×4000×4815 | 約10720×4000×4970 | 約14560×7155×7100 | 約16560×7455×8400 |
噸 T | 約32 | 約54 | 約110 | 約126 |
備注:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),參數(shù)以合同為準(zhǔn)。 |
詳情請(qǐng)咨詢:13576081680