龍門(mén)五面體加工中心
XHW24系列五面體龍門(mén)加工中心主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
部分 | 項(xiàng)目/型號(hào) | 單位 | XHW2418/2M | XHW2418/3M | XHW2418/4M | XHW2423/3M | XHW2423/4M | XHW2423/5M | XHW2425/4M | XHW2425/6M | XHW2432/6M | XHW2432/8M | XHW2432/10M | XHW2432/12M |
加工范圍 | 工作臺(tái)面(寬*長(zhǎng)) | mm | 1800×2000 | 1800×3000 | 1800×4000 | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 | 2500×4000 | 2500×6400 | 3200×6000 | 3200×8000 | 3200×10000 | 3200×12000 |
工作臺(tái)T型槽 | mm | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 | 15-28×200 | ||||||
工作臺(tái)承重 | T | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
X軸行程 | mm | 2200 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4200 | 6200 | 6400 | 6400 | 10400 | 12400 | |
Y軸行程 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | 4600 | ||||
Z軸行程 | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | |||||||||
龍門(mén)寬度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 20 | 3200 | 3200 | 4200 | ||||
主軸端面到工作臺(tái)面距 | mm | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 200-1700 | |||||||||
主軸 | 功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37/50 | 37/50 |
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/¢200 | BT50/¢190 | BT50/¢200 | |||||||||||
齒輪頭 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
ZF/BF減速器 | rpm | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 2500 | |
直聯(lián)或皮帶聯(lián)結(jié) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | |
滾珠絲桿 | X | 6310 | 6310 | 6310 | 8016 | 8016 | 8016 | 10020 | 11020 | 齒輪齒條驅(qū)動(dòng) | ||||
Y | 6310 | 5010 | 6310 | 6310 | 6310 | 6316 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | ||
Z | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | ||
五面頭 | 45度自動(dòng)五面頭(A型) | BT50,至高轉(zhuǎn)速3000rpm | ||||||||||||
立臥雙輸出銑頭(B型) | BT50,至高轉(zhuǎn)速3500rpm | |||||||||||||
導(dǎo)軌規(guī)格 | X | 55規(guī)格重截滾柱線軌 | 4條55滾珠線軌 | |||||||||||
Y | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌65重截規(guī)格 | |||||||||||
Z | 矩型滑軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌55重截規(guī)格 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | ||||||||||
進(jìn)給 | X扭矩NM | NM | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 60 | 60 | 75 | 100 | 120 | 160 |
Y扭矩NM | NM | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Z扭矩NM | NM | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
X快移速度 | m/nim | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
Y快移速度 | m/nim | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Z快移速度 | m/nim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
精度 | 定位精度X | mm | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.065 | 0.12 |
定位精度Y | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | |
定位精度Z | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | |
重復(fù)定位精度X | mm | 0.02 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
重復(fù)定位精度Y | mm | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
重復(fù)定位精度Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
機(jī)器重量約 | T | 30 | 36 | 49 | 46 | 51 | 55 | 54 | 80 | 115 | 130 | 145 | 160 | |
備注:1.工作臺(tái)長(zhǎng)度及過(guò)龍門(mén)高度可據(jù)用戶(hù)要求訂制。2.由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),參數(shù)以合同為準(zhǔn)。 |
XHW24系列五面體龍門(mén)加工中心
技術(shù)與配置簡(jiǎn)介
一、性能特點(diǎn)
1.XY軸配線性導(dǎo)軌,Y軸配硬軌。
2.XYZ三軸配滾珠絲杠。
3.滑枕式鏜銑頭、配臺(tái)灣主軸單元、氣動(dòng)打刀、氣動(dòng)平衡。
4.配西班牙尼古拉斯原裝進(jìn)口銑頭。
5.配進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)。
6.主軸系統(tǒng)的冷卻采用恒油溫冷卻方式。
備注:配置等類(lèi)同XK(H)24系列。
詳情請(qǐng)咨詢(xún):13576081680